Dijelaskan oleh Detik.com, berdasarkan data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Toyota menjual mobil hybrid paling banyak yang tembus 27.802 unit. Pemimpin penjualan mobil hybrid di Indonesia adalah Kijang Innova Zenix HEV sebanyak 22.195 unit.
Posisi lima besar ditempati oleh Yaris Cross Hybrid EV. SUV ini terdistribusi sebanyak 2.997 unit sepanjang tahun 2025, menempati posisi ke-2 Hybrid EV Toyota terlaris Januari-November 2025. Luxury MPV Toyota Alphard HEV mengikuti di posisi ke-6 dengan total penjualan 1.756 unit.
Kijang Innova Zenix HEV (Hybrid Electric Vehicle) yang launching di tahun 2022, hadir sebagai lokomotif penjualan. Membawa DNA Toyota Kijang yang secara turun temurun menemani keluarga Indonesia, Medium MPV ini menambah value-nya berkat hybrid engine yang rendah emisi dan hemat bensin.
Tidak hanya itu value yang dimiliki oleh MPV ramah lingkungan ini. Alhasil, mobil keluarga ini tidak hanya pas untuk kebutuhan mobilitas harian, namun juga mobilitas lainnya seperti antar kota atau wisata bersama keluarga. Berikut beberapa alasannya:
1. Mesin Efisien yang Hemat Bensin
Mesin TNGA 2.0L M20A-FXS berkubikasi 1.987 cc 4 silinder Dual VVT-i bertenaga 152 PS pada 6.000 rpm dan torsi 19,1 Kgm pada 4.400-5.200 rpm. Diperkuat motor listrik berdaya 113 PS dan torsi 21 Kgm dengan tenaga gabungan 186 PS pada sistem.
Motor listrik compact, dikembangkan komponen di dalamnya untuk meningkatkan power output. Downsized transaxle sebagai penyalur tenaga ke roda depan yang ditingkatkan kinerjanya untuk menyediakan efisiensi terbaik dan lebih senyap ketika beroperasi.
Efisiensi penyaluran tenaga ini yang membuatnya sanggup mencatatkan konsumsi bensin yang terbilang irit di kelasnya. Anda tidak perlu merogoh dompet lebih dalam untuk biaya operasional, termasuk membuang waktu untuk antre di pom bensin rest area yang sangat ramai di masa libur Nataru.
2. Kapasitas Penumpang Banyak
Anda pasti ingin menjalankan aktivitas bersama semua anggota keluarga. Dengan kapasitas penumpang antara 7-8 orang, jelas sangat menyenangkan untuk mengantarkan anak sekolah, belanja ke mall, menemani aktivitas harian ke kantor, dan road trip bersama keluarga atau sahabat.
3. Ground Clearance yang Cocok Untuk Jalanan Indonesia
Perjalanan juga lebih berkualitas karena Innova Zenix HEV memiliki ground clearance 185 mm yang memadai untuk ukuran jalanan di Indonesia. Hal ini sangat penting karena kondisi jalan yang variatif membutuhkan kebebasan bergerak tanpa khawatir terkena masalah.
4. Kabin Lebih Lapang dan Nyaman
Panjang bagian dalam kabin mobil ini mencapai 1.746 mm atau bertambah 56 mm dari Innova generasi sebelumnya. Sementara hip room bangku baris pertama dan kedua mencapai 1.488 mm atau lebih lebar 46 mm, dengan ruang kepala di bangku tengah selega 85 mm atau lebih tinggi 32 mm dari model lawas.
Sistem suspensi MacPherson strut di depan dan semi-independent torsion beam di belakang mampu meredam guncangan jalan. EPS dikembangkan supaya dapat memberikan putaran kemudi yang ringan di kecepatan rendah dan responsif di kecepatan tinggi.
5. Perjalanan Lebih Senyap
Hal lain yang membuatnya makin disukai, mobil hybrid lebih senyap ketimbang mobil ICE biasa, khususnya ketika beroperasi dengan motor listrik sepenuhnya. Dengan sistem pengisian baterai yang cepat, Kijang Innova Zenix HEV makin sering menggunakan motor listrik ketimbang mesin bensin sehingga di dalam kabin kian senyap.
6. Resale Value yang Tinggi
Berdasarkan data dari OLX, resale value All New Kijang Innova Zenix HEV terbilang tinggi yakni sekitar 88% (tergantung kondisi mobil) di tahun pertama. Padahal umumnya, harga mobil bekas (mobkas) akan turun sekitar 20% di tahun pertama. Jelas sangat menguntungkan bagi Anda yang berinvestasi di mobil hybrid Toyota.
7. Servis Mobil Hybrid Toyota Begitu Mudah
Anda tidak perlu ragu akan keandalan teknisi bengkel Toyota menangani mobil hybrid. Tidak perlu khawatir, teknisi yang bertugas sudah memenuhi kualifikasi untuk melakukan servis berkala dan perbaikan mobil hybrid sesuai standard Toyota global.
Sehingga, dimanapun Anda berada dapat melakukan servis berkala. Termasuk perbaikan komponen hybrid engine yang terkendala dan perbaikan bodi mobil supaya kembali prima. Dengan jaringan bengkel resmi tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, jelas sangat memudahkan pelanggan.
8. Bebas Range Anxiety
Range anxiety adalah rasa khawatir akibat sisa jarak tempuh mobil listrik yang tidak dapat diprediksi dengan tepat. Begitu baterai habis, mobil listrik akan mengalami mogok. Rasa was-was muncul karena terbatasnya jarak tempuh mobil listrik dan belum meratanya charging station.
Pengguna Kijang Innova Zenix HEV tidak akan menemukan masalah ini dan tetap tenang di jalan hingga ke pelosok wilayah. Termasuk pula untuk mobilitas perkotaan yang menuntut daya baterai yang tinggi lantaran banyak menghadapi situasi stop and go.
9. Kemudahan Program T-CARE
Mobil hybrid Toyota dilengkapi T-CARE, program Gratis Biaya Servis (Biaya Jasa dan Suku Cadang) hingga servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun / 60.000 km). Ada tambahan extended warranty 1 tahun / 20.000 km, jika pelanggan rutin servis berkala. Tersedia garansi baterai Kijang Innova Zenix Hybrid EV selama 8 tahun atau 160.000 km.
10. Dilindungi Toyota Safety Sense 3.0
Mobil keluarga ini dilengkapi generasi terbaru dari teknologi keselamatan Toyota yang mengandalkan sensor dan radar, yaitu Toyota Safety Sense 3 (TSS 3.0). TSS 3.0 pada Kijang Innova Zenix HEV terdiri dari atas Pre-Collision System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Lane Departure Alert (LDA) & Lane Tracing Assist (LTA), serta Automatic High Beam (AHB).
All New Agya |
|
| Agya 1.2 G Manual | IDR 181.500.000 |
| Agya 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| 1.2 G CVT Stylix | IDR 201.200.000 |
| 1.2 GR Manual One Tone | IDR 246.900.000 |
| 1.2 GR Manual Two Tone | IDR 249.400.000 |
| 1.2 GR CVT One Tone | IDR 263.400.000 |
| 1.2 GR CVT Two Tone | IDR 266.000.000 |
All New Corolla Cross |
|
| 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | IDR 605.500.000 |
| 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | IDR 608.600.000 |
| 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | IDR 645.000.000 |
| 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | IDR 650.100.000 |
All New GR Corolla |
|
| GR COROLLA 1.6 MT | IDR 1.360.000.000 |
All New Hilux Rangga |
|
| Cab & Chassis 2.0 Standard M/T | IDR 194.300.000 |
| Pick Up 2.0 Standard M/T | IDR 199.200.000 |
| Pick Up 2.0 Standard M/T 3 Way | IDR 200.200.000 |
| Pick Up 2.0 High M/T | IDR 221.500.000 |
| Cab & Chassis 2.4 DSL Standard M/T | IDR 249.100.000 |
| Pick Up 2.4 DSL Standard M/T | IDR 254.100.000 |
| Pick Up 2.4 DSL Standard M/T 3 Way | IDR 255.000.000 |
| Pick Up 2.4 DSL High M/T | IDR 288.400.000 |
| Cab & Chassis 2.4 DSL High A/T | IDR 304.300.000 |
| Pick Up 2.4 DSL High A/T | IDR 309.600.000 |
All New Land Cruiser |
|
| 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | IDR 2.635.400.000 |
| 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | IDR 2.641.500.000 |
| 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | IDR 2.712.400.000 |
| 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | IDR 2.718.400.000 |
All New Raize |
|
| RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | IDR 243.500.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 258.600.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 292.100.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 294.700.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 317.100.000 |
All New Vellfire |
|
| 2.5 HEV (VIP) Type (Non Premium Color) | IDR 1.872.800.000 |
| 2.5 HEV (VIP) Type (Premium Color) | IDR 1.876.300.000 |
All New Vios |
|
| 1.5 G CVT (Non Premium Color) | IDR 375.800.000 |
| 1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 377.300.000 |
| 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | IDR 389.200.000 |
| 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 390.700.000 |
All New Yaris Cross |
|
| Yaris Cross 1.5 G Manual | IDR 359.700.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT TSS Premium Color | IDR 420.100.000 |
| Yaris Cross 1.5 GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| Yaris Cross 1.5 GR CVT TSS Premium Color | IDR 430.000.000 |
All New Yaris Cross HEV |
|
| 1.5 S HV CVT TSS (Non Premium Color) (Spot Order*) | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S TSS TWO TONE | IDR 452.800.000 |
| 1.5 S GR TSS | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE | IDR 462.200.000 |
| 1.5 S TSS (Premium) | IDR 451.300.000 |
| 1.5 S TSS TWO TONE (Premium) | IDR 453.800.000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | IDR 460.700.000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium) | IDR 463.300.000 |
BZ4X |
|
| New BZ4X Without Wall Charger | IDR 799.000.000 |
| New BZ4X With Wall Charger | IDR 834.000.000 |
Kijang Innova |
|
| INNOVA 2.4G M/T | IDR 417.800.000 |
| INNOVA 2.4G A/T | IDR 438.700.000 |
Kijang Innova Zenix Hybrid |
|
| KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 437.300.000 |
| KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 440.300.000 |
| KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 483.900.000 |
| KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 486.900.000 |
| New Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE | IDR 475.600.000 |
| New Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE Premium | IDR 478.600.000 |
| Innova Zenix G Hybrid CVT | IDR 474.700.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT | IDR 548.400.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT Non Modelista | IDR 538.400.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT Non RSE | IDR 540.100.000 |
| Innova Zenix G Hybrid CVT Premium | IDR 477.600.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT Premium | IDR 551.300.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT Non Modelista Premium | IDR 541.400.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT Non RSE Premium | IDR 543.000.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT Non Modelista Non RSE | IDR 530.200.000 |
| Innova Zenix Q Hybrid CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| Innova Zenix Q Hybrid CVT TSS Non Mod | IDR 617.000.000 |
| Innova Zenix Q Hybrid CVT TSS Non RSE | IDR 618.600.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT Non Modelista Non RSE Premium | IDR 533.100.000 |
| Innova Zenix Q Hybrid CVT TSS Premium | IDR 629.800.000 |
| Innova Zenix Q Hybrid CVT TSS Non Mod Premium | IDR 619.900.000 |
| Innova Zenix Q Hybrid CVT TSS Non RSE Premium | IDR 621.500.000 |
New Calya |
|
| NEW CALYA 1.2 E MT STD | IDR 170.200.000 |
| NEW CALYA 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| NEW CALYA 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| NEW CALYA 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
New Camry |
|
| New Camry 2.5 V AT | IDR 855.800.000 |
| New Camry 2.5 V AT Premium Color | IDR 858.900.000 |
| New Camry 2.5 V AT Hybrid | IDR 976.100.000 |
| New Camry 2.5 V AT Hybrid Premium Color | IDR 979.200.000 |
New Corolla Altis |
|
| Corolla Altis 1.8 V A/T | IDR 584.800.000 |
| Corolla Altis 1.8 V A/T Premium Color | IDR 587.800.000 |
| Corolla Altis 1.8 Hybrid AT | IDR 639.200.000 |
| Corolla Altis 1.8 Hybrid AT Premium Color | IDR 642.300.000 |
| Corolla Altis 1.8 Hybrid GR-S | IDR 646.600.000 |
| Corolla Altis 1.8 Hybrid GR-S Premium Color | IDR 649.700.000 |
New Fortuner |
|
| 2.4 G 4x2 M/T (Spot Order*) | IDR 583.700.000 |
| 2.4 G 4x2 A/T (Spot Order*) | IDR 601.800.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 A/T Non RSE (Spot Order*) | IDR 619.500.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 A/T (Spot Order*) | IDR 625.100.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T Non RSE (Spot Order*) | IDR 628.900.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 634.500.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 637.500.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 639.600.000 |
| 2.8 VRZ 4X2 A/T Non RSE | IDR 646.100.000 |
| 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR 651.800.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T Non RSE | IDR 662.000.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 667.700.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T Non RSE | IDR 672.600.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 678.300.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 681.300.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 A/T FLEET PACKAGE | IDR 752.600.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 758.400.000 |
| 2.8 GR-SPORT TSS 4X4 A/T Non RSE | IDR 782.600.000 |
| 2.8 GR-SPORT TSS 4X4 A/T ONE TONE | IDR 788.300.000 |
| 2.8 GR-SPORT TSS 4X4 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 793.300.000 |
New GR 86 |
|
| GR 86 2.4 MT | IDR 1.052.400.000 |
| GR 86 2.4 AT | IDR 1.090.400.000 |
New GR Yaris |
|
| GR Yaris 1.6 MT | IDR 1.169.600.000 |
| GR Yaris 1.6 CVT | IDR 1.218.300.000 |
New Hiace |
|
| HIACE COMMUTER 3.0 MANUAL DIESEL | IDR 575.400.000 |
| HIACE PREMIO 2.8 MANUAL DIESEL | IDR 678.800.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4X4 DIESEL MANUAL | IDR 456.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4X4 DIESEL MANUAL | IDR 490.100.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4X4 DIESEL AUTOMATIC | IDR 545.900.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
| Hilux Single Cabin 2.4 4x4 Diesel Manual | IDR 416.800.000 |
New Rush |
|
| 1.5 G M/T | IDR 289.400.000 |
| 1.5 G A/T | IDR 300.400.000 |
| 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 315,600.000 |
New Urban Cruiser BEV |
|
| New Urban Cruiser A/T (Mono Tone) W/O Wall Charger | IDR 759.000.000 |
| New Urban Cruiser A/T (Two Tone) W/O Wall Charger | IDR 763.000.000 |
| New Urban Cruiser A/T (Mono Tone) Wall Charger | IDR 794.300.000 |
| New Urban Cruiser A/T (Two Tone) Wall Charger | IDR 798.300.000 |
New Veloz Hybrid |
|
| VELOZ 1.5 V HEV | IDR 299.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HEV | IDR 320.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HEV with Modelista | IDR 335.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HEV TSS with Modelista | IDR 360.000.000 |
New Yaris |
|
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags One Tone | IDR 347.400.000 |
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Dual Tone | IDR 351.400.000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags Mono | IDR 354.300.000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags Dual Tone | IDR 358.300.000 |
Toyota Alphard |
|
| New Alphard 2.5 G CVT (Non-Premium Color) | IDR 1.652.100.000 |
| New Alphard 2.5 G CVT (Premium Color) | IDR 1.655.600.000 |
| New Alphard 2.5 Hybrid CVT (Non-Premium Color) | IDR 1.737.400.000 |
| New Alphard 2.5 Hybrid CVT (Premium Color) | IDR 1.741.000.000 |
Toyota Avanza |
|
| All New Avanza 1.3 E MT | IDR 243.700.000 |
| All New Avanza 1.3 G MT | IDR 266.800.000 |
| All New Avanza 1.3 E CVT | IDR 193.200.000 |
| All New Avanza 1.3 G CVT | IDR 281.600.000 |
| All New Avanza 1.3 G CVT TSS | IDR 308.500.000 |
Toyota Voxy |
|
| VOXY 2.0 CVT | IDR 634.900.000 |