Dalam perjalanan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), risiko kecelakaan sangat besar. Mulai dari kecelakaan ringan seperti serempetan atau yang lebih besar lagi sehingga bodi mobil rusak parah. Kalau sudah begini, solusi paling tepat adalah memanfaatkan asuransi untuk perbaikan mobil.
Sayangnya, kesadaran pemilik kendaraan untuk menggunakan asuransi hingga saat ini masih minim. Dilansir dari Kompas.com, sulitnya mengakses informasi serta ketidaktahuan untuk menentukan produk asuransi yang paling sesuai, membuat masyarakat abai terhadap asuransi kendaraan.
Perlu diingat, Anda harus memahami manfaat yang diberikan asuransi serta menyesuaikan dengan penggunaan mobil. Jangan sampai niat memberikan perlindungan kepada mobil kesayangan tetapi justru manfaat dan layanan yang diterima tidak sepadan.
Padahal, risiko bisa terjadi kapan saja pada kendaraan, termasuk di masa liburan sekolah. Maka dari itu, jangan sampai saat mengalami masalah, Anda tidak punya jaminan apa-apa karena belum punya asuransi.
Arti Penting Punya Asuransi Mobil
1. Risiko Kendaraan Ditanggung oleh Asuransi
Dengan asuransi, risiko yang Anda miliki sudah dimitigasi. Perlindungan yang diberikan tidak hanya dari risiko pencurian, tetapi juga perlindungan dari kerusakan maupun kejadian lainnya yang tidak terduga. Biaya perbaikan juga tidak terlalu besar karena hanya perlu membayar biaya own risk waktu klaim kerusakan.
2. Membantu Tanggung Jawab ke Pihak Ketiga
Menggunakan asuransi kendaraan juga akan membantu Anda bertanggung jawab kepada pihak ketiga yang terlibat kecelakaan atau third party liability. Tidak hanya korban kendaraan atau jiwa, termasuk pula kerusakan properti jalan dan bangunan yang menjadi korban kecelakaan.
3. Bantu Kelola Keuangan Keluarga
Manfaat lainnya dari asuransi kendaraan adalah dapat membantu mengelola keuangan keluarga. Pasalnya, dengan menggunakan asuransi kendaraan, satu tanggung jawab untuk melindungi kendaraan yang Anda miliki sudah dilakukan.
Biaya premi asuransi mobil bisa dimasukkan ke dalam rencana keuangan keluarga sehingga tidak memberatkan jika harus memperpanjang setiap tahun. Sementara biaya own risk yang keluar saat klaim kerusakan, bisa Anda masukkan ke dalam pos pengeluaran tidak terduga.
4. Berikan Rasa Tenang
Anda tidak pelu lagi merasa khawatir atau takut kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang menyebabkan kendaraan rusak atau hilang. Asuransi juga memastikan mobil Anda selalu terjaga kondisinya karena akan segera diperbaiki setelah mengalami kerusakan.
5. Terlindung dari Bencana dan Kerusuhan
Dengan menambah tanggung jawab pihak ketiga dan Act of God, asuransi juga menjamin mobil yang rusak akibat musibah seperti banjir atau kerusuhan yang tidak bisa diperkirakan kapan terjadi. Memang Anda mesti menambah perluasan perlindungan, namun ini sangat penting untuk mereduksi risiko di jalan.
6. Ada Layanan Ekstra
Asuransi tidak hanya bertugas untuk membayar biaya perbaikan mobil di bengkel resmi Toyota. Asuransi yang mumpuni mempunyai layanan tambahan seperti mobil derek 24 jam dan layanan klaim secara online.
7. Menjaga Nilai Aset Kendaraan
Jangan lupakan pula bahwa mobil merupakan aset bernilai tinggi yang harus Anda jaga valuenya karena suatu saat akan dijual kembali. Akan sangat merugi bila harga jualnya turun drastis akibat tidak punya asuransi. Dengan asuransi, Anda bisa tenang selama memilikinya dan mobil memiliki value tambahan ketika ingin dijual kembali.
Jenis Pertanggungan Utama Asuransi Kendaraan
Total Loss Only (TLO) menjamin risiko terhadap kerugian atau kerusakan total dan risiko kendaraan hilang akibat pencurian. Dengan catatan, biaya perbaikan lebih besar atau sama dengan 75% dari harga kendaraan sesaat sebelum terjadinya kerugian.
Sementara Comprehensive atau All Risk menjamin risiko terhadap kerugian atau kerusakan sebagian maupun total akibat risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
Membeli mobil dengan cara kredit wajib memanfaatkan asuransi Comprehensive karena hampir semua jenis kerusakan ditanggung. Risiko yang dijamin oleh Comprehensive adalah kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat, pencurian, dan kebakaran.
Perluasan Jaminan Asuransi Mobil Dapat Menanggung Kerugian Pihak Ketiga
Jika asuransi kendaraan dilengkapi perluasan jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (TJH III), maka urusan ganti rugi tidak perlu dikhawatirkan. Asuransi tidak hanya mengganti kerugian Anda, tetapi juga kerugian yang diderita pihak lain sebagai akibat dari kerugian Anda.
Jenis Perluasan Jaminan Asuransi Mobil
Perluasan jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (TJH III) merupakan manfaat tambahan di luar pertanggungan dari Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). Pertanggungan asuransi kendaraan dapat diperluas dengan risiko-risiko berikut:
1. Banjir
Bagi Anda yang tinggal di daerah rawan banjir, penting untuk memperluas asuransi mobil dengan fitur tambahan ini. Dengan begitu Anda akan merasa tenang saat musim hujan tiba. Namun begitu, jangan paksakan melewati jalan banjir karena dapat menggugurkan klaim asuransi mobil jika mogok.
2. Bencana Alam
Bencana alam merupakan kejadian yang tidak terduga. Dampak kerusakan yang timbul akibat gempa bumi sangat besar, misalnya mobil Anda tertimpa pohon besar. Diperlukan perluasan asuransi mobil untuk menjamin kerusakan yang ada. Perluasan lain adalah kerusakan akibat tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
3. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
Penting untuk mengemudi mobil secara hati-hati agar tidak membahayakan kendaraan dan orang di sekitar. Di sinilah fungsi perluasan jaminan asuransi ini karena risiko kerusakaan dan kecelakaan fisik pihak ketiga di luar mobil Anda dapat diganti oleh asuransi.
4. Kecelakaan Diri Pengemudi dan Penumpang
Fungsi dari perluasan asuransi ini adalah saat terjadi kecelakaan yang mengakibatkan pengemudi dan penumpang mobil Anda cidera. Asuransi ini akan bekerja untuk menanggung biaya pengobatan yang muncul seperti risiko cacat, atau kehilangan anggota tubuh.
5. Asuransi Akibat Kerusuhan
Saat mengemudi di jalan, tiba-tiba Anda terjebak kerusuhan seperti demo yang berujung rusuh. Pada saat itu, mobil Anda terkena lemparan batu atau benda-benda keras lainnya yang mengakibatkan kerusakan. Kalau sudah begini pasti urusannya bisa repot. Di sini diperlukan perluasan asuransi mobil sebagai jaminan akibat kerusuhan dan huru-hara.
All New Agya |
|
| Agya 1.2 G Manual | IDR 181.500.000 |
| Agya 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| 1.2 G CVT Stylix | IDR 201.200.000 |
| 1.2 GR Manual One Tone | IDR 246.900.000 |
| 1.2 GR Manual Two Tone | IDR 249.400.000 |
| 1.2 GR CVT One Tone | IDR 263.400.000 |
| 1.2 GR CVT Two Tone | IDR 266.000.000 |
All New Corolla Cross |
|
| 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | IDR 605.500.000 |
| 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | IDR 608.600.000 |
| 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | IDR 645.000.000 |
| 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | IDR 650.100.000 |
All New GR Corolla |
|
| GR COROLLA 1.6 MT | IDR 1.360.000.000 |
All New Hilux Rangga |
|
| Cab & Chassis 2.0 Standard M/T | IDR 194.300.000 |
| Pick Up 2.0 Standard M/T | IDR 199.200.000 |
| Pick Up 2.0 Standard M/T 3 Way | IDR 200.200.000 |
| Pick Up 2.0 High M/T | IDR 221.500.000 |
| Cab & Chassis 2.4 DSL Standard M/T | IDR 249.100.000 |
| Pick Up 2.4 DSL Standard M/T | IDR 254.100.000 |
| Pick Up 2.4 DSL Standard M/T 3 Way | IDR 255.000.000 |
| Pick Up 2.4 DSL High M/T | IDR 288.400.000 |
| Cab & Chassis 2.4 DSL High A/T | IDR 304.300.000 |
| Pick Up 2.4 DSL High A/T | IDR 309.600.000 |
All New Land Cruiser |
|
| 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | IDR 2.635.400.000 |
| 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | IDR 2.641.500.000 |
| 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | IDR 2.712.400.000 |
| 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | IDR 2.718.400.000 |
All New Raize |
|
| RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | IDR 243.500.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 258.600.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 292.100.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 294.700.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 317.100.000 |
All New Vellfire |
|
| 2.5 HEV (VIP) Type (Non Premium Color) | IDR 1.872.800.000 |
| 2.5 HEV (VIP) Type (Premium Color) | IDR 1.876.300.000 |
All New Vios |
|
| 1.5 G CVT (Non Premium Color) | IDR 375.800.000 |
| 1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 377.300.000 |
| 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | IDR 389.200.000 |
| 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 390.700.000 |
All New Yaris Cross |
|
| Yaris Cross 1.5 G Manual | IDR 359.700.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT TSS Premium Color | IDR 420.100.000 |
| Yaris Cross 1.5 GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| Yaris Cross 1.5 GR CVT TSS Premium Color | IDR 430.000.000 |
All New Yaris Cross HEV |
|
| 1.5 S HV CVT TSS (Non Premium Color) (Spot Order*) | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S TSS TWO TONE | IDR 452.800.000 |
| 1.5 S GR TSS | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE | IDR 462.200.000 |
| 1.5 S TSS (Premium) | IDR 451.300.000 |
| 1.5 S TSS TWO TONE (Premium) | IDR 453.800.000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | IDR 460.700.000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium) | IDR 463.300.000 |
BZ4X |
|
| New BZ4X Without Wall Charger | IDR 799.000.000 |
| New BZ4X With Wall Charger | IDR 834.000.000 |
Kijang Innova |
|
| INNOVA 2.4G M/T | IDR 417.800.000 |
| INNOVA 2.4G A/T | IDR 438.700.000 |
Kijang Innova Zenix Hybrid |
|
| KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 437.300.000 |
| KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 440.300.000 |
| KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 483.900.000 |
| KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 486.900.000 |
| New Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE | IDR 475.600.000 |
| New Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE Premium | IDR 478.600.000 |
| Innova Zenix G Hybrid CVT | IDR 474.700.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT | IDR 548.400.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT Non Modelista | IDR 538.400.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT Non RSE | IDR 540.100.000 |
| Innova Zenix G Hybrid CVT Premium | IDR 477.600.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT Premium | IDR 551.300.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT Non Modelista Premium | IDR 541.400.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT Non RSE Premium | IDR 543.000.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT Non Modelista Non RSE | IDR 530.200.000 |
| Innova Zenix Q Hybrid CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| Innova Zenix Q Hybrid CVT TSS Non Mod | IDR 617.000.000 |
| Innova Zenix Q Hybrid CVT TSS Non RSE | IDR 618.600.000 |
| Innova Zenix V Hybrid CVT Non Modelista Non RSE Premium | IDR 533.100.000 |
| Innova Zenix Q Hybrid CVT TSS Premium | IDR 629.800.000 |
| Innova Zenix Q Hybrid CVT TSS Non Mod Premium | IDR 619.900.000 |
| Innova Zenix Q Hybrid CVT TSS Non RSE Premium | IDR 621.500.000 |
New Calya |
|
| NEW CALYA 1.2 E MT STD | IDR 170.200.000 |
| NEW CALYA 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| NEW CALYA 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| NEW CALYA 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
New Camry |
|
| New Camry 2.5 V AT | IDR 855.800.000 |
| New Camry 2.5 V AT Premium Color | IDR 858.900.000 |
| New Camry 2.5 V AT Hybrid | IDR 976.100.000 |
| New Camry 2.5 V AT Hybrid Premium Color | IDR 979.200.000 |
New Corolla Altis |
|
| Corolla Altis 1.8 V A/T | IDR 584.800.000 |
| Corolla Altis 1.8 V A/T Premium Color | IDR 587.800.000 |
| Corolla Altis 1.8 Hybrid AT | IDR 639.200.000 |
| Corolla Altis 1.8 Hybrid AT Premium Color | IDR 642.300.000 |
| Corolla Altis 1.8 Hybrid GR-S | IDR 646.600.000 |
| Corolla Altis 1.8 Hybrid GR-S Premium Color | IDR 649.700.000 |
New Fortuner |
|
| 2.4 G 4x2 M/T (Spot Order*) | IDR 583.700.000 |
| 2.4 G 4x2 A/T (Spot Order*) | IDR 601.800.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 A/T Non RSE (Spot Order*) | IDR 619.500.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 A/T (Spot Order*) | IDR 625.100.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T Non RSE (Spot Order*) | IDR 628.900.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 634.500.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 637.500.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 639.600.000 |
| 2.8 VRZ 4X2 A/T Non RSE | IDR 646.100.000 |
| 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR 651.800.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T Non RSE | IDR 662.000.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 667.700.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T Non RSE | IDR 672.600.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 678.300.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 681.300.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 A/T FLEET PACKAGE | IDR 752.600.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 758.400.000 |
| 2.8 GR-SPORT TSS 4X4 A/T Non RSE | IDR 782.600.000 |
| 2.8 GR-SPORT TSS 4X4 A/T ONE TONE | IDR 788.300.000 |
| 2.8 GR-SPORT TSS 4X4 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 793.300.000 |
New GR 86 |
|
| GR 86 2.4 MT | IDR 1.052.400.000 |
| GR 86 2.4 AT | IDR 1.090.400.000 |
New GR Yaris |
|
| GR Yaris 1.6 MT | IDR 1.169.600.000 |
| GR Yaris 1.6 CVT | IDR 1.218.300.000 |
New Hiace |
|
| HIACE COMMUTER 3.0 MANUAL DIESEL | IDR 575.400.000 |
| HIACE PREMIO 2.8 MANUAL DIESEL | IDR 678.800.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4X4 DIESEL MANUAL | IDR 456.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4X4 DIESEL MANUAL | IDR 490.100.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4X4 DIESEL AUTOMATIC | IDR 545.900.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
| Hilux Single Cabin 2.4 4x4 Diesel Manual | IDR 416.800.000 |
New Rush |
|
| 1.5 G M/T | IDR 289.400.000 |
| 1.5 G A/T | IDR 300.400.000 |
| 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 315,600.000 |
New Urban Cruiser BEV |
|
| New Urban Cruiser A/T (Mono Tone) W/O Wall Charger | IDR 759.000.000 |
| New Urban Cruiser A/T (Two Tone) W/O Wall Charger | IDR 763.000.000 |
| New Urban Cruiser A/T (Mono Tone) Wall Charger | IDR 794.300.000 |
| New Urban Cruiser A/T (Two Tone) Wall Charger | IDR 798.300.000 |
New Veloz Hybrid |
|
| VELOZ 1.5 V HEV | IDR 299.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HEV | IDR 320.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HEV with Modelista | IDR 335.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HEV TSS with Modelista | IDR 360.000.000 |
New Yaris |
|
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags One Tone | IDR 347.400.000 |
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Dual Tone | IDR 351.400.000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags Mono | IDR 354.300.000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags Dual Tone | IDR 358.300.000 |
Toyota Alphard |
|
| New Alphard 2.5 G CVT (Non-Premium Color) | IDR 1.652.100.000 |
| New Alphard 2.5 G CVT (Premium Color) | IDR 1.655.600.000 |
| New Alphard 2.5 Hybrid CVT (Non-Premium Color) | IDR 1.737.400.000 |
| New Alphard 2.5 Hybrid CVT (Premium Color) | IDR 1.741.000.000 |
Toyota Avanza |
|
| All New Avanza 1.3 E MT | IDR 243.700.000 |
| All New Avanza 1.3 G MT | IDR 266.800.000 |
| All New Avanza 1.3 E CVT | IDR 193.200.000 |
| All New Avanza 1.3 G CVT | IDR 281.600.000 |
| All New Avanza 1.3 G CVT TSS | IDR 308.500.000 |
Toyota Voxy |
|
| VOXY 2.0 CVT | IDR 634.900.000 |